Date & Time Wind Wind WS WD
Speed Dir Avg Avg
mph Quad 8 Hour 8 Hour
---------------------------------------------------------
"2026-10-30 09:00:00" 14 S
"2026-10-30 10:00:00" 13 S
"2026-10-30 11:00:00" 7 S
"2026-10-30 12:00:00" 4 SSW
"2026-10-30 13:00:00" 10 SSW
"2026-10-30 14:00:00" 11 SSW
"2026-10-30 15:00:00" 3 SSW
"2026-10-30 16:00:00" 10 SSW 9 SSW
"2026-10-30 17:00:00" 5 SSW
"2026-10-30 18:00:00" 8 SSW
"2026-10-30 19:00:00" 7 SSW
"2026-10-30 20:00:00" 7 SSW
"2026-10-30 21:00:00" 3 SSW
"2026-10-30 22:00:00" 9 SSW
"2026-10-30 23:00:00" 8 SSW
"2026-10-31 00:00:00" 6 S 7 S
"2026-10-31 01:00:00" 8 S
"2026-10-31 02:00:00" 4 SSW
"2026-10-31 03:00:00" 9 S
"2026-10-31 04:00:00" 3 SSW
"2026-10-31 05:00:00" 5 SSW
"2026-10-31 06:00:00" 12 S
"2026-10-31 07:00:00" 14 S
"2026-10-31 08:00:00" 9 S 8 S
"2026-10-31 09:00:00" 9 S
"2026-10-31 10:00:00" 10 SSW
"2026-10-31 11:00:00" 8 S
"2026-10-31 12:00:00" 10 SSW
"2026-10-31 13:00:00" 12 S
"2026-10-31 14:00:00" 11 SSW
"2026-10-31 15:00:00" 14 SSW
"2026-10-31 16:00:00" 6 SSW 10 SSW
"2026-10-31 17:00:00" 7 SSW
"2026-10-31 18:00:00" 5 SSW
"2026-10-31 19:00:00" 7 SSW
"2026-10-31 20:00:00" 6 SSW
"2026-10-31 21:00:00" 10 SSW
"2026-10-31 22:00:00" 5 SSW
"2026-10-31 23:00:00" 5 SW
"2026-11-01 00:00:00" 4 SW 6 SW
"2026-11-01 01:00:00" 9 SW
"2026-11-01 02:00:00" 4 SW
WS WD
Avg Avg
8 Hour 8 Hour
---------------------------------------------------------
WS WD
Avg Avg
8 Hour 8 Hour
---------------------------------------------------------
7 SW