Bear Top 8 Hour Data




                        Date & Time    Wind    Wind      WS      WD
                                      Speed     Dir     Avg     Avg
                                        mph    Quad  8 Hour  8 Hour
          ---------------------------------------------------------
              "2026-09-13 09:00:00"      26       S
              "2026-09-13 10:00:00"       8       S
              "2026-09-13 11:00:00"      19     SSW
              "2026-09-13 12:00:00"      12     SSW
              "2026-09-13 13:00:00"      14     SSW
              "2026-09-13 14:00:00"       7     SSW
              "2026-09-13 15:00:00"       9     SSW
              "2026-09-13 16:00:00"      10     SSW      13     SSW
              "2026-09-13 17:00:00"       5     SSW
              "2026-09-13 18:00:00"       5     SSW
              "2026-09-13 19:00:00"       5     SSW
              "2026-09-13 20:00:00"       8     SSW
              "2026-09-13 21:00:00"       8       S
              "2026-09-13 22:00:00"       7       S
              "2026-09-13 23:00:00"       8     SSW
              "2026-09-14 00:00:00"       8       S       7       S
              "2026-09-14 01:00:00"       4     SSE
              "2026-09-14 02:00:00"       6      SE
              "2026-09-14 03:00:00"       3       E
              "2026-09-14 04:00:00"       5     ESE
              "2026-09-14 05:00:00"       2       E
              "2026-09-14 06:00:00"       0     SSE
              "2026-09-14 07:00:00"       2       S
              "2026-09-14 08:00:00"       0      NE       3      NE
              "2026-09-14 09:00:00"       3      SE
              "2026-09-14 10:00:00"       2     ENE
              "2026-09-14 11:00:00"       1     ESE
              "2026-09-14 12:00:00"       2     ENE
              "2026-09-14 13:00:00"      10      NE
              "2026-09-14 14:00:00"       7     NNE
              "2026-09-14 15:00:00"       4       W
              "2026-09-14 16:00:00"       3     WNW       4     WNW
              "2026-09-14 17:00:00"       3       N
              "2026-09-14 18:00:00"       0     NNE
              "2026-09-14 19:00:00"       2     NNE
              "2026-09-14 20:00:00"       4       E
              "2026-09-14 21:00:00"       3      NE
              "2026-09-14 22:00:00"       5     ENE
              "2026-09-14 23:00:00"       3     ENE
              "2026-09-15 00:00:00"       4       S       3       S
              "2026-09-15 01:00:00"       3     SSE
              "2026-09-15 02:00:00"       4       S
              "2026-09-15 03:00:00"       6     SSW
              "2026-09-15 04:00:00"       8     SSW
              "2026-09-15 05:00:00"       4     SSW
              "2026-09-15 06:00:00"       6       S
              "2026-09-15 07:00:00"       8     SSW
              "2026-09-15 08:00:00"      11       S       6       S


          

                                                         WS      WD
                                                        Avg     Avg
                                                     8 Hour  8 Hour
          ---------------------------------------------------------
          

          

                                                         WS      WD
                                                        Avg     Avg
                                                     8 Hour  8 Hour
          ---------------------------------------------------------