Bear Top 8 Hour Data




                        Date & Time    Wind    Wind      WS      WD
                                      Speed     Dir     Avg     Avg
                                        mph    Quad  8 Hour  8 Hour
          ---------------------------------------------------------
              "2026-09-14 09:00:00"       3      SE
              "2026-09-14 10:00:00"       2     ENE
              "2026-09-14 11:00:00"       1     ESE
              "2026-09-14 12:00:00"       2     ENE
              "2026-09-14 13:00:00"      10      NE
              "2026-09-14 14:00:00"       7     NNE
              "2026-09-14 15:00:00"       4       W
              "2026-09-14 16:00:00"       3     WNW       4     WNW
              "2026-09-14 17:00:00"       3       N
              "2026-09-14 18:00:00"       0     NNE
              "2026-09-14 19:00:00"       2     NNE
              "2026-09-14 20:00:00"       4       E
              "2026-09-14 21:00:00"       3      NE
              "2026-09-14 22:00:00"       5     ENE
              "2026-09-14 23:00:00"       3     ENE
              "2026-09-15 00:00:00"       4       S       3       S
              "2026-09-15 01:00:00"       3     SSE
              "2026-09-15 02:00:00"       4       S
              "2026-09-15 03:00:00"       6     SSW
              "2026-09-15 04:00:00"       8     SSW
              "2026-09-15 05:00:00"       4     SSW
              "2026-09-15 06:00:00"       6       S
              "2026-09-15 07:00:00"       8     SSW
              "2026-09-15 08:00:00"      11       S       6       S
              "2026-09-15 09:00:00"      12       S
              "2026-09-15 10:00:00"       8       S
              "2026-09-15 11:00:00"       8       S
              "2026-09-15 12:00:00"      10       S
              "2026-09-15 13:00:00"       3       S
              "2026-09-15 14:00:00"       9     SSW
              "2026-09-15 15:00:00"       6     SSW
              "2026-09-15 16:00:00"       9     SSW       8     SSW
              "2026-09-15 17:00:00"       5     SSW
              "2026-09-15 18:00:00"       6     SSW
              "2026-09-15 19:00:00"       3      SW
              "2026-09-15 20:00:00"       2     WSW
              "2026-09-15 21:00:00"      11     SSW
              "2026-09-15 22:00:00"      15       S
              "2026-09-15 23:00:00"      15       S
              "2026-09-16 00:00:00"      11       S       9       S
              "2026-09-16 01:00:00"       8     SSW
              "2026-09-16 02:00:00"      17       S
              "2026-09-16 03:00:00"      12     SSW
              "2026-09-16 04:00:00"       9     SSW
              "2026-09-16 05:00:00"      19       S


          

                                                         WS      WD
                                                        Avg     Avg
                                                     8 Hour  8 Hour
          ---------------------------------------------------------
          

          

                                                         WS      WD
                                                        Avg     Avg
                                                     8 Hour  8 Hour
          ---------------------------------------------------------
                                                         13   99999